CARRERA ANDROID DEVELOPER ENGINEER | |||||
Cursos | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
Java para no programadores (*) | 30% | 15 | € 125 | € 87 | € 38 |
Introducción a Bases de Datos y SQL (*) | 30% | 12 | € 100 | € 70 | € 30 |
Introducción al Paradigma de Objetos (*) | 30% | 9 | € 75 | € 52 | € 23 |
Java Standard Programming, J2SE 8.0 (*) | 20% | 40 | € 480 | € 384 | € 96 |
Programación en Android | 20% | 15 | € 180 | € 144 | € 36 |
Programación Avanzada en Android | 20% | 15 | € 180 | € 144 | € 36 |
Aplicaciones Responsivas en Android | 20% | 3 | € 36 | € 29 | € 7 |
Google Analytics | 20% | 15 | € 180 | € 144 | € 36 |
Android Experto | 20% | 15 | € 180 | € 144 | € 36 |
Animaciones en Android | 30% | 9 | € 108 | € 76 | € 32 |
Administrador Android | 30% | 12 | € 144 | € 101 | € 43 |
Git: Desarrollo Colaborativo | 20% | 12 | € 144 | € 115 | € 29 |
Programación de Video juegos en Open GL | 30% | 40 | € 480 | € 336 | € 144 |
Patrones de Diseño | 30% | 21 | € 252 | € 176 | € 76 |
Introducción a la Metodologia Scrum | 30% | 12 | € 144 | € 101 | € 43 |
Formas de Pago: 8 cuotas mensuales de € 150 | Total: | 136 | € 1500 | € 1170 | € 331 |
![]() Información del Paquete ![]() Fechas de Inicio Inscribirme |
ANDROID PROGRAMMER | |||||
Cursos | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
Java para no programadores (*) | 17% | 15 | € 125 | € 103 | € 22 |
Introducción a Bases de Datos y SQL (*) | 17% | 12 | € 100 | € 83 | € 17 |
Introducción al Paradigma de Objetos (*) | 17% | 9 | € 75 | € 62 | € 13 |
Java Standard Programming, J2SE 8.0 | 10% | 40 | € 480 | € 432 | € 48 |
Programación en Android | 10% | 15 | € 180 | € 162 | € 18 |
Formas de Pago: 4 cuotas mensuales de € 215 | Total: | 91 | € 960 | € 840 | € 118 |
![]() Información del Paquete ![]() Fechas de Inicio Inscribirme |
ANDROID BUSINESS ANALYST | |||||
Cursos | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
Programación en Android (*) | 11% | 15 | € 180 | € 160 | € 20 |
Programación Avanzada en Android | 10% | 15 | € 180 | € 162 | € 18 |
Animaciones en Android | 10% | 9 | € 108 | € 97 | € 11 |
Google Analytics | 10% | 15 | € 180 | € 162 | € 18 |
Formas de Pago: 3 cuotas mensuales de € 195 | Total: | 54 | € 648 | € 580 | € 67 |
![]() Información del Paquete ![]() Fechas de Inicio Inscribirme |